- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2023-10-23 | 存续 |
工商注册号 | 320191000777542 | 组织机构代码 | MAD1P9WM-6 | |
统一信用代码 | 91320191MAD1P9WM6F | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91320191MAD1P9WM6F | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2023-10-23至无固定期限 | 核准日期 | 7673-06-73 | |
登记机关 | 南京江北新区管理委员会行政审批局 | 英文名称 | Nanjing Hengjiada Electromechanical Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区七里桥北路1号南京江北新区人力资源服务产业园一期17栋102-208室(信息申报) | |||
经营范围 |
一般项目:电机及其控制系统研发;机电耦合系统研发;微特电机及组件销售;电机制造;微特电机及组件制造;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;智能机器人的研发;机械电气设备销售;电工器材销售;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;纸制品制造;纸制品销售;木制容器制造;木制容器销售;包装材料及制品销售;金属包装容器及材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|